20.08.2022 | GW Linda | Lebien/Annaburg II | 15:00 Uhr 2:0 |
27.08.2022 | Bad Schmiedeberg | GW Linda | 15:00 Uhr 2:2 |
03.09.2022 | Allemannia Jessen | GW Linda | 15:00 Uhr 3:1 |
10.09.2022 | GW Linda | Seegrehna | 15:00 Uhr 2:1 |
17.09.2022 | Rackith/Dabrun | GW Linda | 15:00 Uhr 0:0 |
08.04.2023
10.04 .2023 |
GW LInda
Klödener SV |
Klödener SV
GW Linda |
15:00 Uhr
14:00 Uhr |
08.10.2022 | Oranienbaumer SV | GW Linda | 15:00 Uhr 5:2 |
15.10.2022 | GW Linda | RW Kemberg II | 15:00 Uhr 4:1 |
22.10.2022 | SV Reinsdorf | GW Linda | 15:00 Uhr 4:0 |
29.10.2022 | spielfrei | ||
05.11.2022 | Trebitz II | GW Linda | 14:00 Uhr 1:2 |
19.11.2022 | GW Linda | GW Pretzsch | 14:00 Uhr 6:0 |
26.11.2022 | GW Linda | BW Nudersdorf | 14:00 Uhr 3:3 |
26.02.2023 | GW Linda | Zahna | 13:00 Uhr 1:2 |
10.12.2022 | GW Wörlitz | GW Linda | 13:00 Uhr 4:3 |
05.03.2023 | Lebien/Annaburg II | GW Linda | 13:00 Uhr 0:3 |
12.03.2023 | GW Linda | Bad Schmiedeberg | 13:00 Uhr 4:2 |
18.03.2023 | GW Linda | Allemannia Jessen | 14:00 Uhr 2:0 |
25.03.2023 | Seegrehna | GW Linda | 15:00 Uhr 3:1 |
01.04.2023 | GW Linda | Rackith/Dabrun | 15:00 Uhr |
10.04.2023 | GW Linda | Klödener SV | 15:00 Uhr |
15.04.2023 | GW Linda | Oranienbaumer SV | 15:00 Uhr |
23.04.2023 | RW Kemberg II | GW Linda | 14:00 Uhr |
29.04.2023 | GW Linda | Reinsdorf | 15:00 Uhr |
06.05.2023 | spielfrei | ||
13.05.2023 | GW Linda | Trebitz II | 15:00 Uhr |
20.05.2023 | GW Pretzsch | GW Linda | 15;00 Uhr |
27.05.2023 | BW Nudersdorf | GW Linda | 15;00 Uhr |
03.06.2023 | Zahna | GW Linda | 15:00 Uhr |
10.06.2023 | GW Linda | GW Wörlitz | 15:00 Uhr |
Änderungen sind möglich